In this FAQ guide, we look at inclusions, turnaround times and product cards.
For Product Cards, please visit: Insight Data & Risk Resources.
Residential Turnaround Times
| Residential | Turnaround Times |
| FCI Essential Residential <1Ha | Enviro + Flood - 1 day turnaround |
| FCI Essential 1-5 Ha | Enviro + Flood - 1 day turnaround |
| FCI Essential 5-150 Ha | Enviro + Flood- 1 day turnaround |
| FCI Standard Residential <1Ha | Enviro + Flood + Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Standard 1-5 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Standard 5-150 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Premium Residential <1Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 1 day turnaround |
| FCI Premium 1-5 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 1 day turnaround |
| FCI Premium 5-150 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 1 day turnaround |
| FCI Premium Plus Planning <5Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy + Planning - 1 day turnaround |
| FCI Premium Plus CON29M <15Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy + CON29M - 1 day turnaround |
| FCI Energy & Infrastructure Residential <10Ha | Energy - 1 day turnaround |
| FCI Ground Stability Residential <1Ha | Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Ground Stability 1-5 Ha | Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Ground Stability 5-150 Ha | Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Planning <0.5Ha | Planning - 1 day turnaround |
| Official CON29M <15Ha | CON29M - 1 day turnaround |
| FCI Flood Residential <1Ha | Flood - 1 day turnaround |
| FCI Flood Residential 1-5 Ha | Flood - 1 day turnaround |
| FCI Flood Residential 5-150 Ha | Flood - 1 day turnaround |
| Enviro360 | Includes Enviro + Flood + Ground Stability + Energy + Planning + Climate + Con29M |
| EnviroAssure | Includes Enviro + Flood + Ground Stability + Energy + Planning + Climate |
Commercial Turnaround Times
| Commercial | Turnaround Times |
| FCI Retail <0.25Ha | Enviro + Flood + Ground Stability - 1 day turnaround |
| FCI Commercial <15Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 2 day turnaround |
| FCI Commercial 15-50 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 2 day turnaround |
| FCI Commercial 50-150 Ha | Enviro + Flood + Ground Stability + Energy - 2 day turnaround |
| FCI Flood Commercial <15Ha | Flood - 1 day turnaround |
| FCI Flood Commercial 15-50 Ha | Flood - 1 day turnaround |
| FCI Flood Commercial 50-150 Ha | Flood - 1 day turnaround |
| FCI Energy & Infrastructure Commercial <30Ha | Energy - 1 day turnaround |
Related Article:
Follow-On Reports - Inclusions and Turnaround Times